Sta per concludersi l’iter relativo al rinnovo contrattuale per le Forze armate e il personale di Esercito, Aeronautica e Marina Militare potrà godere degli aumenti stipendiali e degli arretrati dell’ultimo triennio 2019-2021.
Gli incrementi stipendiali sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1° gennaio 2022, tuttavia, le lungaggini burocratiche hanno fatto slittare i tempi. Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha assicurato che non ci saranno più intoppi e che il personale riceverà anche gli arretrati per i mesi del 2022 in cui l’aumento non è stato erogato.
Inoltre, l’incremento contrattuale 2022 dovrà tenere conto anche dell’abbassamento delle aliquote fiscali e questo significherà un plus in più rispetto alle cifre preventivate.
Nel rinnovo contrattuale 2019-2021, firmato il 23 dicembre scorso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le Forze armate è previsto un aumento stipendiale rispetto agli anni precedenti. Andiamo a calcolare adesso a quanto ammontano gli arretrati per il 2019, 2020 e 2021.
Gradi e equiparati | Parametri | Incrementi mensili lordi 2019-2020-2021 | Incrementi mensili lordi Importo aggiuntivo pensionabile | ||
Capitano | 150,50 | 15,68 | 18,190 | 63,97 | 49,13 |
Tenente | 148,00 | 15,42 | 17,880 | 62,90 | 48,70 |
Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,520 | 58,12 | 47,04 |
Primo Luogotenente | 148,00 | 15,42 | 17,880 | 62,90 | 50.85 |
Luogotenente | 143,50 | 14,95 | 17,340 | 60,99 | 49,76 |
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado | 140,00 | 14,58 | 16,920 | 59,50 | 48,07 |
Primo Maresciallo | 137,50 | 14,32 | 16,610 | 58,43 | 48,07 |
Maresciallo Capo | 133,50 | 13,90 | 16,130 | 56,73 | 46,92 |
Maresciallo Ordinario | 131,00 | 13,65 | 15,830 | 55,68 | 46,08 |
Maresciallo | 124,75 | 12,99 | 15,070 | 53,02 | 45,29 |
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale | 131,00 | 13,65 | 15,830 | 55,68 | 46,84 |
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado | 125,75 | 13,10 | 15,190 | 53,44 | 45,91 |
Sergente Maggiore Capo | 124,25 | 12,94 | 15,010 | 52,81 | 45,91 |
Sergente Maggiore | 121,50 | 12,65 | 14,680 | 51,63 | 44,93 |
Sergente | 116,75 | 12,16 | 14,110 | 49,62 | 44,24 |
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale | 121,50 | 12,65 | 14,680 | 51,63 | 45,25 |
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado | 117,00 | 12,19 | 14,140 | 49,72 | 44,48 |
Caporal Maggiore Capo Scelto | 116,50 | 12,13 | 14,080 | 49,51 | 44,48 |
Caporal Maggiore Capo | 112,00 | 11,67 | 13,530 | 47,60 | 44,24 |
Caporal Maggiore Scelto | 108,50 | 11,30 | 13,110 | 46,11 | 44,10 |
Primo Caporal Maggiore | 105,25 | 10,96 | 12,720 | 44,73 | 43,89 |
Per calcolare gli arretrati che spettano, occorre moltiplicare per ogni anno l’incremento mensile lordo per tredici mensilità. Al dato va poi aggiunto l’importo pensionabile, calcolandolo a partire dal 1° febbraio 2021.
Facciamo un esempio. Il Primo Caporal Maggiore riceverà, tra arretrati 2019-2021, più importo aggiuntivo pensionabile, all’incirca 1.400€ lordi, ovvero: 142,48 (arretrati 2019) + 165,36 (arretrati 2020) + 581,49 (arretrati 2021) + 526,68 (importo pensionabile).
Al dato indicato in linea approssimata, occorre aggiungere anche gli importi degli incrementi stipendiali dal 1° gennaio 2022 che non sono ancora stati pagati. Se com’è vero verranno erogati già da maggio 2022, allora un Primo Caporal Maggiore percepirà 5 mesi di arretrati che ammonteranno a 223,65€ lordi.
Al calcolo degli arretrati 2019-2021 e a quelli delle mensilità non ancora erogati, si aggiunge l’importo una tantum che per il 2019 ammonta a 17,39€, per il 2020 a 278,45€ e per il 2021 a 54,76€.
Cosi che bella e onesta parve, e sotto mentite spogle me parea una presa per il cul !