In arrivo nei prossimi mesi anche un bonus arretrati per l’Arma dei Carabinieri.
Dopo aver fatto chiarezza su quanto spetta alle Forze di Polizia grazie al rinnovo di contratto sottoscritto lo scorso dicembre, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vogliamo concentrarci sulle fiamme Fiamme d’argento.
Quando si parla di arretrati del rinnovo del contratto delle Forze dell’Ordine bisogna distinguere nel concreto gli incrementi della parte tabellare dal cosiddetto bonus una tantum, un importo forfettario che si aggiunge sulla cifra totale riconosciuta per ogni anno di validità del nuovo contratto. Vale anche per l’Arma dei Carabinieri, con gli appartenenti alle Fiamme d’argento che nei prossimi mesi riceveranno un maxi assegno in busta paga comprensivo di arretrati e bonus.
Ricordiamo, infatti, che il rinnovo del contratto – con il quale si va ad aumentare lo stipendio degli appartenenti alle Forze dell’Ordine – riguarda il triennio 2019-2021.
Con l’accordo viene riconosciuto un aumento di stipendio a crescere, visto che per gli anni 2019 e 2020 le risorse erano inferiori a quelle utilizzate per riconoscere l’incremento retributivo che si applica a regime. Aumento che tuttavia non è ancora in busta paga, in quanto per assistere agli effetti del rinnovo del contratto sullo stipendio bisognerà attendere la conclusione dell’iter normativo previsto con la pubblicazione del testo dell’accordo in Gazzetta Ufficiale (dopo la firma del Presidente della Repubblica).
Un iter che ha proceduto a rilento nelle ultime settimane vista l’elezione del Presidente della Repubblica, ma che con la conferma di Mattarella è pronto per lo scatto finale.
Aumenti stipendio e bonus arretrati: quando arriva per l’Arma dei Carabinieri
Secondo le ultime indiscrezioni, per aumenti di stipendio e arretrati la procedura dovrebbe essere completata in tempo per la fine del primo trimestre del 2022.
Le ultime notizie parlano di marzo 2022, ma non è così scontato. Possibile comunque che per l’Arma dei Carabinieri, unico comparto delle Forze dell’Ordine a non essere passato interamente sotto la gestione NoiPA visto che vi è ancora un modello di cooperazione con tra NoiPA stessa e il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, gli aumenti e gli arretrati possano arrivare prima rispetto alle altre FF.AA.
Ricordiamo che l’incremento annuo varia a seconda del grado e della qualifica. Se per il 2019 si va da un massimo di 71,72€ (per i Capitani dell’Arma dei Carabinieri) a un minimo di 50,17€ (per il Carabiniere), nel 2020 si scende a un massimo di 33,22€ a un minimo di 23,25€, ma contemporaneamente c’è un netto incremento del bonus una tantum. Arriviamo al 2021 con aumenti di massimo 628,32€ a minimo 439,32€.
Infine, l’aumento annuo lordo a partire dal 1° gennaio 2022 va – considerando la somma tra stipendio e indennità mensile pensionabile – da 1.671,18€ a 1.095,18€.
Aumenti di stipendio e bonus arretrati: le tabelle
Di seguito la tabella dove vengono indicati gli importi degli arretrati per il triennio 2019-2021 che verranno riconosciuti agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
Le cifre vanno intese al lordo, comprese dunque di ritenute assistenziali e previdenziali, nonché aliquota IRPEF a tassazione separata. Va ricordato che oltre agli incrementi stipendiali variabili a seconda del grado e della qualifica, per ogni annualità viene individuato un bonus una tantum di pari importo per tutti. Nel dettaglio:
- una tantum 2019*: 31,89€;
- una tantum 2020**: 306,70€;
- una tantum 2021***: 46,17€.
QUALIFICA | INCREMENTO STIPENDIO 2019 | TOTALE 2019 CON UNA TANTUM* | INCREMENTO STIPENDIO 2020 | TOTALE 2020 CON UNA TANTUM** | INCREMENTO STIPENDIO 2021 | INCREMENTO INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE | TOTALE 2021 CON UNA TANTUM*** | TOTALE ARRETRATI TRIENNIO 2019-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitano | 71,72 | 103,61 | 33,22 | 339,92 | 628,32 | 769,70 | 1.444,18 | 1.887,71 |
Tenente | 70,55 | 102,44 | 32,67 | 339,37 | 617,89 | 761,71 | 1.425,76 | 1.867,57 |
Sottotenente | 65,19 | 97,08 | 30,21 | 336,91 | 570,94 | 731,80 | 1.348,90 | 1.782,89 |
Luogotenente Carica speciale | 70,55 | 102,44 | 32,67 | 339,37 | 617,89 | 753,49 | 1.417,54 | 1.859,35 |
Luogotenente | 68,42 | 100,31 | 31,71 | 338,41 | 599,14 | 753,49 | 1,398,79 | 1.837,51 |
Maresciallo maggiore con 8 anni nel grado | 66,73 | 98,62 | 30,90 | 337,60 | 584,48 | 744,79 | 1.375,43 | 1.811,65 |
Maresciallo maggiore | 65,52 | 97,41 | 30,43 | 337,04 | 574,05 | 744,79 | 1.365,00 | 1.799,45 |
Maresciallo capo | 63,59 | 95,48 | 29,39 | 336,09 | 557,28 | 712,85 | 1.316,29 | 1.747,86 |
Maresciallo ordinario | 62,42 | 94,31 | 28,85 | 335,55 | 546,85 | 690,69 | 1.283,70 | 1.713,56 |
Maresciallo | 59,44 | 91,33 | 27,48 | 334,18 | 520,76 | 669,00 | 1.235,92 | 1.661,43 |
Brigadiere capo qualifica speciale | 62,42 | 94,31 | 28,85 | 335,55 | 546,85 | 687,47 | 1.280,48 | 1.710,34 |
Brigadiere capo con 4 anni nel grado | 59,92 | 91,81 | 27,76 | 334,46 | 524,98 | 687,47 | 1.258,61 | 1.684,88 |
Brigadiere capo | 59,26 | 91,15 | 27,48 | 334,18 | 518,79 | 687,79 | 1.252,42 | 1.677,75 |
Brigadiere | 57,90 | 89,79 | 26,79 | 333,49 | 507,23 | 648,74 | 1.202.13 | 1.625,41 |
Vice brigadiere | 55,60 | 87,49 | 25,71 | 332,41 | 487,35 | 645,76 | 1.179,27 | 1.599,17 |
Appuntato solo Qualifica speciale | 57,90 | 89,79 | 26,79 | 333,49 | 507,23 | 587,73 | 1.141,12 | 1.564,40 |
Appuntato scelto con 5 anni nel grado | 55,77 | 87,66 | 25,84 | 332,54 | 488,48 | 587,73 | 1.122,37 | 1.542,57 |
Appuntato scelto | 55,51 | 87,40 | 25,70 | 332,40 | 486,36 | 587,73 | 1.120,25 | 1.540,05 |
Appuntato | 53,39 | 85,28 | 24,74 | 531,44 | 467,61 | 537,80 | 1.051,57 | 1.468,29 |
Carabiniere scelto | 51,70 | 83,59 | 23,92 | 330,62 | 452,95 | 499,55 | 998,66 | 1.412,87 |
Carabiniere | 50,17 | 82,06 | 23,25 | 329,95 | 439,42 | 471,42 | 957,00 | 1.369,01 |
Il totale, dunque, è la cifra che verrà corrisposta nell’assegno arretrati che dovrebbe essere pagato tra marzo e aprile 2022.
Dal 1° gennaio 2022, invece, gli aumenti annui sono così calcolati. Per l’aumento mensile, quindi, basta dividere l’importo indicato in tabella per le tredici mensilità.
QUALIFICA E GRADO | AUMENTI ANNUI DI STIPENDIO DAL 1° GENNAIO 2022 (COMPRENSIVI DI TREDICESIMA) |
---|---|
Capitano | 1.671,28 |
Tenente | 1.648,66 |
Sottotenente | 1.553,87 |
Luogotenente Carica speciale | 1.639,69 |
Luogotenente | 1.614,83 |
Maresciallo maggiore con 8 anni nel grado | 1.586,00 |
Maresciallo maggiore | 1.572,19 |
Maresciallo capo | 1.515,25 |
Maresciallo ordinario | 1.477,26 |
Maresciallo | 1.419,06 |
Brigadiere capo qualifica speciale | 1.473,75 |
Brigadiere capo con 4 anni nel grado | 1.444,73 |
Brigadiere capo | 1.436,46 |
Brigadiere | 1.379,01 |
Vice brigadiere | 1.349,51 |
Appuntato solo Qualifica speciale | 1.312,45 |
Appuntato scelto con 5 anni nel grado | 1.287,59 |
Appuntato scelto | 1.284,82 |
Appuntato | 1.205,49 |
Carabiniere scelto | 1.144,42 |
Carabiniere | 1.095,79 |
A tal proposito, va detto che questa operazione potrebbe esservi utile per calcolare quanto effettivamente vi verrà corrisposto di arretrati. Alla somma indicata sopra, infatti, andranno aggiunte anche le mensilità del 2022 in cui gli aumenti non sono stati ancora applicati in busta paga.